1 de noviembre de 2014

Matías Rossi hizo la pole en Toay

Matías Rossi (Chevrolet), con un tiempo de 1m15s281, logró la pole provisoria en la primera clasificación del Turismo Carretera en Toay. Segundo fue Martín Ponte (Dodge) a 113 milésimas y tercero Christian Ledesma (Chevrolet) a 249 milésimas. Mañana, la segunda y definitiva clasificación y el domingo la 14° final de la temporada.

Rossi lidera la Copa de Oro con 135 puntos, segundo está Ledesma con 85 y tercero Ardusso, con 77,5.

En el TC Pista. José Manuel Urcera (Chevrolet) fue el más veloz en la clasificación, con un tiempo de 1m16s768. Segundo fue Camilo Echevarría (Chevrolet) y tercero el puntero del certamen Juan José Ebarlin (Chevrolet).

Mañana desde las 9:30 a 10:55 se llevará a cabo el segundo entrenamiento del TC Pista; de 11:05 a 12:40, segundo entrenamiento del TC; 12:50 a 13:43, clasificación general TC Pista, 8 minutos por grupo; 14:05 a 15:13 clasificación general TC, 8 minutos por grupo; 15:35, 1º serie TC Pista a 6 vueltas y 16:05 2º serie TC Pista a 6 vueltas.

Primera clasificación TC-Toay
1° Matías Rossi 01:15.281
2° Martín Ponte 01:15.394 0.113
3° Christian Ledesma 01:15.530 0.249
4° Juan Marcos Angelini 01:15.595 0.314
5° Juan Martín Trucco 01:15.657 0.376
6° Mariano Werner 01:15.692 0.411
7° Facundo Ardusso 01:15.743 0.462
8° Juan Bautista De Benedictis 01:15.765 0.484
9° Luís José (H) Di Palma 01:15.768 0.487
10° Agustín Canapino 01:15.771 0.490
11° Gabriel Ponce de León 01:15.934 0.653
12° Juan Manuel Silva 01:15.944 0.663
13° Sergio Alaux 01:15.971 0.690
14° Jonatan Castellano 01:160000 0.719
15° Mariano Altuna 01:16.022 0.741
16° Guillermo Ortelli 01:16.050 0.769
17° Carlos Okulovich 01:16.077 0.796
18° Matías Rodríguez 01:16.134 0.853
19° Nicolás Trosset 01:16.236 0.955
20° Nicolás Bonelli 01:16.249 0.968
21° Próspero Bonelli 01:16.329 1.048
22° Santiago Mangoni 01:16.350 1.069
23° Laureano Campanera 01:16.401 1.120
24° Emiliano Spataro 01:16.411 1.130
25° Maximiliano Juan 01:16.475 1.194
26° Omar Martínez 01:16.511 1.230
27° Mauro Giallombardo 01:16.514 1.233
28° Martín Serrano 01:16.539 1.258
29° Emanuel Moriatis 01:16.596 1.315
30° José Savino 01:16.613 1.332
31° Gastón Mazzacane 01:16.715 1.434
32° Luciano Ventricelli 01:16.731 1.450
33° Mathías Nolesi 01:16.834 1.553
34° Juan Pablo Gianini 01:16.876 1.595
35° Christian Dose 01:16.930 1.649
36° Diego De Carlo 01:17.166 1.885
37° Matías Jalaf 01:17.331 2.050
38° Leandro Mulet 01:17.416 2.135
39° Leonel Sotro 01:22.462 7.181

www.diariotextual.com


Comentarios »
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!
Escribir un comentario »