20.9°C
Despejado
9 de diciembre de 2012
Emanuel Moriatis se quedó en la tarde de este domingo con el campeonato de la Clase 3 del Turismo Nacional, en la final que se corrió en el Autódromo Provincia de La Pampa.
En un carrerón, Josito Di Palma (Línea) se quedó con el triunfo de la competencia de hoy. Le siguieron Pablo Piumetto (Focus) y Fabricio Pezzini (Citröen).
En tanto, Fabián Pissandelli (Cruze) rompió el motor cuando lideraba la competencia y debió abandonar cuando aún restaban tres vueltas de la carrera.
Clase 2
En la Clase 2, el campeonato quedó en manos del cordobés Facundo Chapur. Le alcanzó con llegar en el séptimo puesto. La carrera fue ganada por Damián Romero, de punta a punta.
diariotextual.com
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 14 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 26;51,003 | |
2 | 10 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 26;51,370 | 0,367 |
3 | 13 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 26;58,388 | 7,385 |
4 | 20 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 26;59,104 | 8,101 |
5 | 25 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 27;01,931 | 10,928 |
6 | 72 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 27;02,116 | 11,113 |
7 | 5 | CHAPUR FACUNDO | FIESTA | 27;05,451 | 14,448 |
8 | 23 | PERCAZ ADRIAN | PEUGEOT 207 | 27;06,929 | 15,926 |
9 | 21 | TETI JERONIMO | CLIO | 27;09,525 | 18,522 |
10 | 101 | BOSIO LUCIANO | CORSA | 27;09,906 | 18,903 |
11 | 17 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 27;21,670 | 30,667 |
12 | 59 | ORTEGA PABLO | CLIO | 27;25,716 | 34,713 |
13 | 39 | BORGOBELLO JOEL | CORSA | 27;26,575 | 35,572 |
14 | 30 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 27;26,600 | 35,597 |
15 | 26 | LONGHI CARLOS | CLIO | 27;32,022 | 41,019 |
16 | 74 | PIERMATTEI DIEGO MARTIN | FIESTA | 27;32,589 | 41,586 |
17 | 34 | CENA DANIEL | CORSA | 27;32,892 | 41,889 |
18 | 68 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 27;38,010 | 47,007 |
19 | 78 | OTERO PABLO | CLIO | 27;41,857 | 50,854 |
20 | 53 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | FIESTA | 27;47,275 | 56,272 |
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos
542302446112